Jetzt erreichbar!
Wir sind für Sie da!
Einfach Anrufen: +49 (0)371 33716500
oder SMS / WhatsApp schreiben:
+49 (0)162 2021151
Little Mombo ist ein exklusives Luxuscamp an der Nordspitze von Chief’s Island im Moremi Wildreservat. Little Mombo ist ein kleines und intimes Camp und bietet Unterkunft in nur drei luxuriösen Zimmern mit eigenem Bad und Außendusche.
Die Preise gelten pro Person und Nacht im Doppelzimmer.
US$ 3.942 01. Januar – 05. Januar
US$ 2.679 06. Januar – 31. März
US$ 3.044 01. April – 30. April
US$ 3.652 01. Mai – 31. Mai
US$ 4.625 01. Juni – 31. Oktober
US$ 3.044 01. November – 19. Dezember
US$ 4.139 20. Dezember – 31. Dezember
Sanctuary Chief’s Camp: Diese Moremi-Lodge hat eine fast heilende Wirkung auf ihre Gäste. Feines Essen und Weine, ein atemberaubendes Spa und hervorragende Wildbeobachtungen: Kein Wunder, dass das Chief’s Camp häufig als eines der besten Moremi-Camps bewertet wird.
3.110 US$ 01. Januar – 02. Januar
1.459 US$ 03. Januar – 31. März
1.944 US-Dollar 01. April – 31. Mai
US$ 3.304 01. Juni – 30. Juni
US$ 3.644 01. Juli – 31. August
US$ 3.304 01 September – 31 Oktober
1.459 US-Dollar 01. November – 15. Dezember
US$ 3.304 16. Dezember – 31. Dezember
Die Lodge Sable Alley liegt direkt am Ufer einer mit Seerosen bewachsenen Lagune, in der Flusspferde leben und die ein beliebter Trinkplatz für Elefanten und Büffel ist – das Großwild kommt buchstäblich zu Ihnen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Gegend weiter zu erkunden.
1.234 US$ 01. Januar – 09. Januar
809 US$ 10. Januar – 31. März
1.017 US-Dollar 01. April – 31. Mai
1.389 US-Dollar 01. Juni – 30. Juni
US$ 1.549 01. Juli – 31. August
1.389 US$ 01 September – 31 Oktober
US$ 1.017 01. November – 19. Dezember
US$ 1.549 20. Dezember – 31. Dezember
Das Tuludi Camp im Khwai-Privatreservat in der Nähe des Moremi-Wildreservats ist märchenhaft. Riesige Zelte mit einem Afro-Chique-Thema sorgen für den komfortabelsten Aufenthalt, den Sie je erleben werden.
Die Preise gelten pro Person und Nacht im Doppelzimmer.
1.939 US$ 01. Januar – 09. Januar
1.159 US-Dollar 10. Januar – 31. März
1.604 US-Dollar 01. April – 31. Mai
2.329 US$ 01. Juni – 30. Juni
2.684 US-Dollar 01. Juli – 31. August
US$ 2.329 01. September – 31. Oktober
US$ 1.604 01. November – 19. Dezember
US$ 2.684 20. Dezember – 31. Dezember
Lassen Sie sich von unseren Beispielreisen inspirieren und stellen Sie eine individuelle Reiseanfrage.
Sprechen Sie direkt mit unseren Reiseexperten um Ihre Reise zu optimieren und Details zu klären.
Erhalten Sie unverbindlich & kostenlos bis zu 3 individuelle Angebote von verschiedenen Reiseexperten.